產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可對水中的有害物質(zhì)濃度含量進行精確定量測量,可檢測:硫化物、硫離子、臭氧、氯離子、殘留氯、水銀、鉻離子、鐵離子、銅離子、鋅離子、鎳離子等。檢測時,把檢測管深入待測樣品中(廣口瓶或其他容器), 任何人都可以迅速、簡便、準確地得出物質(zhì)濃度。用這種方法檢測時,須調(diào)待測液體的PH。水質(zhì)檢測管供飲用水衛(wèi)生管理部門、野外作業(yè)的油田、勘探、建設施工單位、水處理單位等進行水資源選擇、水質(zhì)評價、判斷水處理效果和實施飲水衛(wèi)生監(jiān)督的檢驗設備。
更新時間:2024-12-25
在線留言快速水質(zhì)檢測管可對水中的有害物質(zhì)濃度含量進行精確定量測量,可檢測:硫化物、硫離子、臭氧、氯離子、殘留氯、水銀、鉻離子、鐵離子、銅離子、鋅離子、鎳離子等。檢測時,把檢測管深入待測樣品中(廣口瓶或其他容器), 任何人都可以迅速、簡便、準確地得出物質(zhì)濃度。用這種方法檢測時,須調(diào)待測液體的PH。
水質(zhì)檢測管供飲用水衛(wèi)生管理部門、野外作業(yè)的油田、勘探、建設施工單位、水處理單位等進行水資源選擇、水質(zhì)評價、判斷水處理效果和實施飲水衛(wèi)生監(jiān)督的檢驗設備。
注: T:需水溫校正 *:冷藏儲存 +:雙管
被檢物質(zhì) | 檢測管型號 | 檢測范圍(ppm) | 檢測方法 | 采樣時間(分鐘) | 顏色變化 | 保存 期限(年) | 備注 | |
檢測前 | 檢測后 | |||||||
硫化物 | 201H | 0.02-0.2 mg | 手泵 | 45 秒 | 白色 | 褐色 | 3 | |
201L | 0.002-0.02 mg | |||||||
三氯乙烯 Cl2C:CHCl | 132LC | 0.1-0.4 mg/L | 手泵 | 1 | 黃色 | 青紫色 | 2* | T |
132M | 5-100 | 黃色 | 淡紫色 | |||||
2-5 | ||||||||
100-250 | ||||||||
132LL | 0.25-4 | 1.5 | 黃色 | 紫色 | ||||
0.125-8.8 | ||||||||
四氯乙烯 Cl2C:CCl2 | 133LC | 0.05-0.3 mg/L | 手泵 | 1 | 黃色 | 青紫色 | 2* | T |
133M | 5-100 | 黃色 | 淡紫色 | |||||
2-5 | ||||||||
100-250 | ||||||||
133LL | 0.2-3.0 | 1.5 | 黃色 | 紫色 | ||||
0.1-0.2 | ||||||||
3.0-9.0 | ||||||||
硫離子 S2- | 211H | 10-100 | 浸漬法 | 2 | 白色 | 褐色 | 3 | |
211M | 2-300 | |||||||
211 | 1-100 | |||||||
211LL | 0.5-20 | 3 | ||||||
臭氧 O3 | 218 | 1-10 mg/L | 浸漬法 | 3 | 綠色 | 黃色 | 3 | T |
氯離子 Cl- | 221L | 25-1000 mg/L | 浸漬法 | 3 | 褐色 | 白色 | 3 | |
221LL | 10-200 mg/L | 1 | ||||||
汞 Hg | 271 | 1-20 mg/L | 浸漬法 | 5 | 淺橙色 | 藍紫色 | 3 | |
水銀 Hg | 203 | 0.005-0.04 mg/L | 手泵 | 20 | 白色 | 橙色 | 3 | + |
6價鉻離子 Cr6+ | 273 | 0.5-50 mg/L | 浸漬法 | 2 | 白色 | 黃色 | 3 | T |
2價鐵離子 Fe2+ | 281 | 5-50 mg/L | 浸漬法 | 5 | 白色 | 橙色 | 3 | |
銅離子 Cu | 284 | 1-20 mg/L | 浸漬法 | 5 | 白色 | 橙色 | 2 | |
鋅離子 Zn | 285 | 3-20 mg/L | 浸漬法 | 3 | 淺橙色 | 紫紅色 | 3 | T |
鎳離子 Ni | 291 | 5-50 mg/L | 浸漬法 | 3 | 白色 | 紅色 | 3 | T |
殘留氯 CLO | 222 | 0.1-10 mg/L | 浸漬法 | 4 | 白色 | 橙紅色 | 2 | |
砷 AS | 202 | 0.01-0.3 mg/L | 手泵 | 20 | 黃色 | 紅色 | 2 | + |
相關(guān)產(chǎn)品